Investor Ranking
Best Markets for Multifamily
Metros where rent absorption, employment depth, and operator-friendly law support 5–50 unit value-add multifamily.
Reviewed by Keiron Brown, Founder & Editor, CalculateRealEstateROI · Educational estimates only — not investment, financial, tax, or legal advice
Advertisement
Methodology
Composite of job growth (30%), population growth (25%), cap-rate spread (25%), and landlord friendliness (20%).
Jobs 30% · Population 25% · Cap-rate spread 25% · Landlord law 20%
| # | Market | Score | Highlight |
|---|---|---|---|
| 1 | Dallas, TX | 78 | Cap rate 6.4% · Jobs +3.2% |
| 2 | Orlando, FL | 76 | Cap rate 5.6% · Jobs +2.9% |
| 3 | Raleigh, NC | 76 | Cap rate 5.5% · Jobs +3.0% |
| 4 | Nashville, TN | 75 | Cap rate 5.2% · Jobs +3.1% |
| 5 | Austin, TX | 73 | Cap rate 4.9% · Jobs +3.0% |
| 6 | Charlotte, NC | 73 | Cap rate 5.8% · Jobs +2.8% |
| 7 | Houston, TX | 72 | Cap rate 6.6% · Jobs +2.6% |
| 8 | Boise, ID | 71 | Cap rate 4.9% · Jobs +2.5% |
| 9 | Tampa, FL | 69 | Cap rate 5.4% · Jobs +2.6% |
| 10 | Jacksonville, FL | 69 | Cap rate 6.5% · Jobs +2.3% |
| 11 | Phoenix, AZ | 68 | Cap rate 5.6% · Jobs +2.5% |
| 12 | Las Vegas, NV | 68 | Cap rate 5.5% · Jobs +2.4% |
| 13 | San Antonio, TX | 68 | Cap rate 6.8% · Jobs +2.2% |
| 14 | Atlanta, GA | 66 | Cap rate 6.0% · Jobs +2.4% |
| 15 | Miami, FL | 65 | Cap rate 5.2% · Jobs +2.8% |
| 16 | Salt Lake City, UT | 65 | Cap rate 5.0% · Jobs +2.6% |
| 17 | Columbus, OH | 64 | Cap rate 6.8% · Jobs +2.1% |
| 18 | Oklahoma City, OK | 62 | Cap rate 7.6% · Jobs +1.7% |
| 19 | Scottsdale, AZ | 61 | Cap rate 4.5% · Jobs +2.4% |
| 20 | Kansas City, MO | 57 | Cap rate 7.0% · Jobs +1.6% |
| 21 | Denver, CO | 55 | Cap rate 4.8% · Jobs +2.0% |
| 22 | Indianapolis, IN | 55 | Cap rate 7.4% · Jobs +1.4% |
| 23 | Cincinnati, OH | 54 | Cap rate 7.6% · Jobs +1.5% |
| 24 | Birmingham, AL | 52 | Cap rate 7.8% · Jobs +1.3% |
| 25 | Memphis, TN | 47 | Cap rate 8.5% · Jobs +1.0% |
| 26 | Saint Louis, MO | 46 | Cap rate 8.0% · Jobs +0.9% |
| 27 | Pittsburgh, PA | 46 | Cap rate 7.5% · Jobs +1.1% |
| 28 | Sacramento, CA | 46 | Cap rate 4.7% · Jobs +1.5% |
| 29 | Milwaukee, WI | 45 | Cap rate 7.5% · Jobs +1.0% |
| 30 | Cleveland, OH | 44 | Cap rate 9.0% · Jobs +0.7% |
Other rankings
Advertisement